Germany
| Part Number | Dimensions | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 4252744 | 75.9 x 124.3 x 82.5 mm | 288g | CPX-E-CEC-M1-EP | £3,005.33 |
| 4080499 | 42.2 x 125.8 x 76.5 mm | 145g | CPX-E-EP | £838.83 |
| 4080491 | 18.9 x 76.6 x 124.3 mm | 93g | CPX-E-8DO | £158.64 |
| 4080496 | 42.2 x 125.8 x 76.5 mm | 145g | CPX-E-PB |
£506.99
|
| 4252742 | 75.9 x 124.3 x 82.5 mm | 288g | CPX-E-CEC-C1-EP | £2,262.38 |
| 4080493 | 18.9 x 76.6 x 124.3 mm | 96g | CPX-E-4AI-U-I | £449.26 |
| 4080492 | 18.9 x 76.6 x 124.3 mm | 102g | CPX-E-16DI | £194.26 |
| 4080495 | 18.9 x 76.6 x 124.3 mm | 96g | CPX-E-4IOL | £361.44 |
| 4827505 | 18.9 x 76.6 x 124.3 mm | 88g | CPX-E-1CI | £348.96 |
| 4252743 | 75.9 x 124.3 x 82.5 mm | 288g | CPX-E-CEC-M1-PN | £3,005.33 |
| 5226780 | 42.2 x 125.8 x 76.5 mm | 145g | CPX-E-CEC-C1 | £582.75 |
| 4080497 | 42.2 x 125.8 x 76.5 mm | 145g | CPX-E-PN | £633.08 |
| 4080498 | 42.2 x 125.8 x 76.5 mm | 145g | CPX-E-EC | £495.76 |
| 4252741 | 75.9 x 124.3 x 82.5 mm | 288g | CPX-E-CEC-C1-PN | £2,262.38 |
| 4080494 | 18.9 x 76.6 x 124.3 mm | 96g | CPX-E-4AO-U-I |
£449.54
|