Germany
| Part Number | Cable length [m] | Cable identification | Connection technology right, control er side | Connection technology right, controller side | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8047678 | 10 | Without label holder | Open end | Open end | NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1 | £31.96 |
| 566658 | NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2 | £11.68 | ||||
| 8047670 | NEBV-Z4WA2L-P-E-10-N-LE2-S1 | £32.42 | ||||
| 8047681 | 0.20 | Without label holder | Port pattern ZB plug, self-tapping screw | Port pattern ZB plug, self-tapping screw | NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1 | £25.97 |
| 575421 | 5 | Without label holder | Open end | Open end | NEBV-S1WA44-K-5-N-LE44-S9 | £168.18 |
| 8032629 | 5 | Without label holder | Open end | Open end | NEBV-C1SW3-K-5-N-LE3-S9 | £32.13 |
| 566663 | 1 | Without label holder | Open end | Open end | NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2 |
£2.11
|
| 562469 | 5 | With label holder | Plug M8x1 A-coded, EN 61076-2-104 | Plug M8x1 A-coded, EN 61076-2-104 | NEBV-M8W4L-E-5-M8G3 | £33.33 |
| 562472 | 5 | With label holder | Open end | Open end | NEBV-M8W4L-E-5-LE2 | £26.37 |
| 3679776 | NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3 | £18.56 | ||||
| 8032628 | 2.50 | Without label holder | Open end | Open end | NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9 |
£13.72
|
| 3579463 | 0.30 | Without label holder | Plug M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | Plug M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | NEBV-B2W3-K-0.3-N-M12W3 |
£15.18
|
| 547888 | 3 | With label holder | Plug M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | Plug M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | NEBV-M12G8-KD-3-M12G4 | £139.65 |
| 566660 | NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2 | £18.64 | ||||
| 553575 | 2 | With label holder | Plug M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | Plug M12x1 A-coded, EN 61076-2-101 | NEBV-M12G8-K-2-M12G4 | £84.82 |