Germany
| Part Number | Cable length [m] | Cable identification | Connection technology right, control er side | Connection technology right, controller side | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566654 | 0.50 | Without label holder | Open end | Open end | NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2 | £3.29 |
| 8047672 | NEBV-Z4WA2L-P-E-5-N-LE2-S1 | £24.71 | ||||
| 566655 | 1 | Without label holder | Open end | Open end | NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2 |
£2.98
|
| 3679771 | NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3 | £20.01 | ||||
| 8032626 | NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9 |
£13.97
|
||||
| 3579466 | 0.60 | Without label holder | Open end | Open end | NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3 | £12.69 |
| 2265133 | 10 | Without label holder | Open end | Open end | NEBV-C-S1WA25HS-K-10-N-LE25-S10 | £193.26 |
| 539242 | 10 | With label holder | Open end | Open end | NEBV-S1W37-E-10-LE10 | £154.64 |
| 543271 | 2.50 | With label holder | Open end | Open end | NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10 | £94.51 |
| 543274 | 2.50 | With label holder | Open end | Open end | NEBV-S1W37-KM-2.5-LE27 | £91.73 |
| 543277 | 2.50 | With label holder | Open end | Open end | NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37 |
£94.94
|
| 577378 | 10 | Without label holder | Open end | Open end | NEBV-C-S7WA44HS-K-10-N-LE36-S10 | £279.94 |
| 543275 | 5 | With label holder | Open end | Open end | NEBV-S1W37-KM-5-LE27 | £107.53 |
| 2265131 | 2.50 | Without label holder | Open end | Open end | NEBV-C-S1WA25HS-K-2.5-N-LE25-S10 | £120.34 |
| 2265132 | 5 | Without label holder | Open end | Open end | NEBV-C-S1WA25HS-K-5-N-LE25-S10 | £174.53 |