Germany
| Part Number | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 30683 | G3/4 | 2.10Kg | PRS-3/8-3-B | £444.61 |
| 5831 | CAU-1/4 | £99.62 | ||
| 197187 | MHA1-AS-2-M3 | £15.74 | ||
| 541070 | 192g | VABS-S4-2S-G18-B-R3 | £73.98 | |
| 161114 | 22g | NDV-02-VDMA | £15.08 | |
| 1236025 | VABS-C8-12XB-QX-B | £8.36 | ||
| 187830 | G3/8 | 85g | CPE14-PRSEO-2 | £54.55 |
| 541064 | 192g | VABS-S4-2S-G18-R3 | £73.81 | |
| 8122826 | 7g | VABS-K2-10B-16-U14-P | £59.17 | |
| 546101 | 386g | VABS-S2-1S-G38-R3 | £67.75 | |
| 8122793 | M5 | 135g | VABS-C12-6-B-M3 | £47.14 |
| 8023666 | VMPA14-IC-AP-1 | £89.91 | ||
| 8033157 | 302g | VABS-S4-1S-G14-R3-EX1E |
£58.78
|
|
| 533394 | M7 | 92g | VMPA1-IC-AP-1 | £86.64 |
| 546099 | VABS-S2-1S-G38-K1 | £67.36 |