Germany
| Part Number | Switching output | Cable characteristic | Cable length [m] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 543862 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE | £42.49 |
| 543863 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 5 | SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE | £33.29 |
| 543872 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE | £29.24 |
| 543876 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 7.50 | SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE | £37.33 |
| 543861 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D | £34.21 |
| 546799 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 7.50 | SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE | £40.73 |
| 604053 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-DO-24V-K-0.3-M12 | £44.96 |
| 589667 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.60 | SME-8M-DS-24V-K-0.6-M12 | £47.73 |
| 606815 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-DS-24V-K-2.5-M12 | £52.18 |
| 572049 | 3-wire N/O contact | Suitable for energy chains/robot applications | 1 | SME-8M-DS-24V-E-1-M8D | £55.73 |
| 595017 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 10 | SME-8M-DS-24V-K-10-OE | £60.06 |
| 575411 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-DO-24V-K-0.3-M8D | £49.37 |
| 588783 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.50 | SME-8M-ZS-24V-K-0.5-M8D |
£26.69
|
| 589897 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-ZS-24V-K-0.3-M8D | £44.67 |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Suitable for energy chains/robot applications | 2.50 | SME-8M-DS-24V-E-2.5-OE | £40.81 |