Germany
| Part Number | Switching output | Cable characteristic | Cable length [m] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 543892 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.30 | SME-8M-DS-24V-K-0.3-M12 | £37.04 |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 1 | SME-8M-DS-24V-K-1-M12 | £43.80 |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 1 | SME-8M-DS-24V-K-1-M8D | £36.49 |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 1 | SME-8M-DS-24V-K-1-OE | £30.58 |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-DS-24V-K-2,5-M8 | £39.27 |
| 543892 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 5 | SME-8M-DS-24V-K-5-M12 | £45.79 |
| 573222 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.20 | SME-8M-DS-24V-K-0.2-M8D | £44.43 |
| 576178 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-DO-24V-K-2.5-M12 | £56.89 |
| 577105 | 3-wire N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 0.40 | SME-8M-DS-24V-K-0.4-M12 | £47.26 |
| 604054 | 3-wire N/C contact | Standard/suitable for energy chains | 1 | SME-8M-DO-24V-K-1-M12 |
£31.55
|
| 588858 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 2.50 | SME-8M-ZS-24V-K-2.5-M8D |
£29.46
|
| 578249 | 2-wire PNP N/O contact | Standard/suitable for energy chains | 5 | SME-8M-ZS-24V-K-5-OE | £48.24 |