Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Size | Mounting Position | Width | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| C22-D-W-K10-P3 | 22.50 | flush | 1.18 in | 44g | £17.07 |
| FAZ-XHINW1 |
£14.56
|
||||
| FAZ-D6/3N | 3 in | 454g | £37.31 | ||
| FAZ-C4/4 | 2.9 in | 227g | £49.20 | ||
| XTCE040D00F | 4.567 in | 920g | £65.64 | ||
| FAZ-C4/1N | 3 in | 205g | £32.77 | ||
| M22-WLK-G | 22.50 | 1.17 in | 23g | £4.87 | |
| XTCE009B10A | 100g | £22.99 | |||
| AGPH24010 | 5 in | 1.36Kg | £196.94 | ||
| 125671 | vertical | 595 mm | 275Kg | £140.85 | |
| HKW3400F | 5.5 in | 363g |
£936.91
|
||
| 125670 | vertical | 480 mm | 146Kg | £210.94 | |
| XTCE015B10TD | £58.50 | ||||
| 125667 | vertical | 195 mm | 500g | £302.99 | |
| HFW3050JL | 4.13 in | 2.27Kg |
£623.03
|