Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 11.75mm | 15mm | 35mm | 59g | £44.83 |
| 30203 | 13.25mm | 17mm | 40mm | 89g | £4.91 |
| 30207 | 18.25mm | 35mm | 72mm | 333g | £10.77 |
| 30208 | 19.75mm | 40mm | 80mm | 446g | £11.74 |
| 30210 | 21.75mm | 50mm | 90mm | 561g | £16.03 |
| 30303 | 15.30mm | 17mm | 47mm | 138g | £6.31 |
| 30304 | 15mm | 20mm | 52mm | 171g | £7.66 |
| 30306 | 20.75mm | 30mm | 72mm | 402g | £88.20 |
| 31316 | 42.50mm | 80mm | 170mm | 4.01Kg | £776.01 |
| 31320 | 56.50mm | 100mm | 215mm | 8.74Kg | £142.73 |
| 32004 | 15mm | 20mm | 42mm | 108g | £40.49 |
| 32006 | 17mm | 30mm | 55mm | 170g | £9.39 |
| 32007 | 18mm | 35mm | 62mm | 238g | £8.52 |
| 32008 | 19mm | 40mm | 68mm | 282g |
£10.46
|
| 32009 | 20mm | 45mm | 75mm | 351g | £12.06 |