Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 32010 | 20mm | 50mm | 80mm | 389g | £13.78 |
| 32011 | 23mm | 55mm | 90mm | 573g | £11.74 |
| 32018 | 24mm | 90mm | 140mm | 1.76Kg | £36.70 |
| 32206 | 21.30mm | 30mm | 62mm | 300g | £74.70 |
| 32207 | 24.25mm | 35mm | 72mm | 468g | £12.11 |
| 32208 | 24.75mm | 40mm | 80mm | 528g | £9.89 |
| 32209 | 24.75mm | 45mm | 85mm | 596g | £15.84 |
| 32304 | 22.25mm | 20mm | 52mm | 240g | £10.34 |
| 32306 | 28.75mm | 30mm | 72mm | 578g | £15.35 |
| 32307 | 32.75mm | 35mm | 80mm | 777g | £17.80 |
| 32309 | 38.25mm | 45mm | 100mm | 1.42Kg | £25.41 |
| 33015 | 31mm | 75mm | 115mm | 1.19Kg | £30.85 |
| 33020 | 39mm | 100mm | 150mm | 2.40Kg | £66.68 |
| 33206 | 25mm | 30mm | 62mm | 357g | £14.29 |
| 30204 | 15.25mm | 20mm | 47mm | 134g |
£5.41
|