Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| RA8008 UUCC0 | 8mm | 80mm | 96mm | 110g | £198.99 |
| RA9008 CC0 | 8mm | 90mm | 106mm | 120g | £184.28 |
| RA9008 UUCC0 | 8mm | 90mm | 106mm | 120g |
£291.13
|
| RB11020 UUC0 | 20mm | 110mm | 160mm | 1.56Kg | £339.35 |
| RB11020 UUCC0 | 20mm | 110mm | 160mm | 1.56Kg | £382.39 |
| RB12016 C0 | 16mm | 120mm | 150mm | 720g | £337.52 |
| RB12016 CC0 | 16mm | 120mm | 150mm | 720g | £380.58 |
| RB14016 UUC0 | 16mm | 140mm | 175mm | 1,000g | £438.57 |
| RB15013 UUC0 | 13mm | 150mm | 180mm | 680g | £794.20 |
| RB15025 UUC0 | 25mm | 150mm | 210mm | 3.16Kg | £510.63 |
| RB2008 UUC0 | 8mm | 20mm | 36mm | 40g |
£98.73
|
| RB2508 UUC0 | 8mm | 25mm | 41mm | 50g | £88.62 |
| RB3010 UUCC0 | 10mm | 30mm | 55mm | 120g | £114.77 |
| RB3510 UUCC0 | 10mm | 35mm | 60mm | 130g | £129.31 |
| RB4010 UUCC0 | 10mm | 40mm | 65mm | 160g | £147.50 |