Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| RA18013 UUCC0 | 13mm | 180mm | 206mm | 680g | £658.31 |
| RA19013 C UUC0 | 13mm | 190mm | 216mm | 690g | £471.99 |
| RA19013 C UUCC0 | 13mm | 190mm | 216mm | 690g | £493.77 |
| RA20013 CC0 | 13mm | 200mm | 226mm | 710g | £611.52 |
| RA20013 C CC0 | 13mm | 200mm | 226mm | 710g |
£467.18
|
| RA20013 UUCC0 | 13mm | 200mm | 226mm | 710g | £744.07 |
| RA5008 UUCC0 | 8mm | 50mm | 66mm | 80g | £169.50 |
| RA6008 C UUC0 | 8mm | 60mm | 76mm | 90g | £115.96 |
| RA6008 C UUCC0 | 8mm | 60mm | 76mm | 90g | £121.11 |
| RA6008 UUC0 | 8mm | 60mm | 76mm | 90g | £146.62 |
| RA6008 UUCC0 | 8mm | 60mm | 76mm | 90g | £175.34 |
| RA7008 C UUC0 | 8mm | 70mm | 86mm | 100g | £138 |
| RA7008 UUC0 | 8mm | 70mm | 86mm | 100g | £160.63 |
| RA8008 C UUC0 | 8mm | 80mm | 96mm | 110g | £149.53 |
| RA8008 C UUCC0 | 8mm | 80mm | 96mm | 110g |
£156.26
|