Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| RB7013 UUCC0 | 13mm | 70mm | 100mm | 350g | £196.27 |
| RB8016 UUC0 | 16mm | 80mm | 120mm | 700g | £200.10 |
| RB8016 UUC1 | 16mm | 80mm | 120mm | 700g | £201.26 |
| RB9016 UUCC0 | 16mm | 90mm | 130mm | 750g | £258.35 |
| RU124 UUC0 | 22mm | 80mm | 165mm | 2.60Kg | £678.25 |
| RU85 C0 | 15mm | 55mm | 120mm | 1,000g | £527.91 |
| RU85 UUC0 | 15mm | 55mm | 120mm | 1,000g |
£352.94
|
| RU85 UUCC0 | 15mm | 55mm | 120mm | 1,000g | £629.85 |
| RA8008 UUC0 | 8mm | 80mm | 96mm | 110g | £224.59 |
| RB3010 UUC0 | 10mm | 30mm | 55mm | 120g | £153.34 |
| RB3510 UUC0 | 10mm | 35mm | 60mm | 130g | £108.05 |
| RB4010 UUC0 | 10mm | 40mm | 65mm | 160g | £142.49 |
| RB5013 UUC0 | 13mm | 50mm | 80mm | 270g | £162.93 |
| RB7013 UUC0 | 13mm | 70mm | 100mm | 350g |
£239.50
|
| RB8016 UUCC0 | 16mm | 80mm | 120mm | 700g | £220.32 |