Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Weight | Price |
|---|---|---|
| GE358.10 | 580g |
£57.06
|
| GE359.05 | 625g | £26.61 |
| GT357.11 | 313g |
£17.74
|
| GT359.06 | 656g | £31.50 |
| KD455.03 | 1.05Kg | £72.29 |
| KD455.28 | 1.32Kg | £108.76 |
| KD459.04 | 1.01Kg | £60.17 |
| KD459.06 | 540g | £35.41 |
| KD459.29 | 975g | £65.41 |
| GA.359.89 | 526g | £41.74 |
| KD459.46 | 2.92Kg |
£225.20
|
| GA 353.56 | 950g | £55.07 |
| GE368.02 | 350g | £25.55 |
| GE 359.18 | 393g | £35.91 |
| GE358.20 | 480g |
£39.64
|