Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| EXFCE202 | 34mm | 640g | £204.14 |
| EXFCE203 | 34mm | 620g | £204.14 |
| EXFCE218 | 55mm | 10.30Kg | £2,766.77 |
| EXFE201 | 34mm | 790g | £178.69 |
| EXFE202 | 34mm | 770g | £178.69 |
| EXFE203 | 34mm | 750g | £138.12 |
| EXFE205 | 34.80mm | 850g | £24.86 |
| EXFE207 | 37.60mm | 1.70Kg |
£35.23
|
| EXFE208 | 42.80mm | 2.19Kg |
£41.05
|
| EXFE215 | 74.60mm | 6.89Kg |
£162.46
|
| EXFS305 | 34.90mm | 1.33Kg | £252.39 |
| EXFS306 | 36.50mm | 1.98Kg | £306.47 |
| EXFS307 | 38.10mm | 2.40Kg | £352.58 |
| EXFS308 | 41.30mm | 3.18Kg | £70.40 |
| EXFS309 | 42.90mm | 4.05Kg |
£182.87
|