Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| EXF317 | 84.10mm | 16.68Kg | £3,170.68 |
| EXF318 | 87.30mm | 19.16Kg | £3,423.03 |
| EXF319 | 93.70mm | 22.65Kg | £4,166.94 |
| EXF320 | 100mm | 27.40Kg | £4,879.88 |
| EXFC201 | 34mm | 790g | £204.14 |
| EXFC202 | 34mm | 770g | £204.14 |
| EXFC203 | 34mm | 750g | £204.14 |
| EXFC211 | 55.40mm | 4.10Kg |
£168.68
|
| EXFC212 | 61.80mm | 5.26Kg |
£93.43
|
| EXFC213 | 68.20mm | 6.03Kg | £705.71 |
| EXFC215 | 74.60mm | 7.71Kg | £1,046.59 |
| EXFC216 | 74.60mm | 9.27Kg | £1,035.69 |
| EXFC217 | 53.20mm | 10.87Kg | £2,203.05 |
| EXFC218 | 55mm | 13.52Kg |
£709.90
|
| EXFCE201 | 34mm | 660g | £204.14 |