Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| EXFS310 | 49.20mm | 5.06Kg | £80.95 |
| EXFS311 | 55.60mm | 6.10Kg | £1,068.38 |
| EXFS312 | 61.90mm | 7.79Kg | £1,261.28 |
| EXFS313 | 65.10mm | 9.26Kg | £1,516.97 |
| EXFS314 | 68.30mm | 11.50Kg | £1,897.62 |
| EXFS315 | 74.60mm | 13.44Kg | £333.27 |
| EXFS316 | 81mm | 16Kg | £217.55 |
| EXFS317 | 84.10mm | 18.46Kg | £3,019.68 |
| EXFS318 | 87.30mm | 22.50Kg | £2,161.92 |
| EXFS319 | 93.70mm | 26.40Kg | £3,968.51 |
| EXFS320 | 100mm | 31.20Kg | £4,653.96 |
| F313 | 4.63Kg |
£35.31
|
|
| FE211 | 2.60Kg |
£20.55
|
|
| UCF205-CC | 39.20mm | 827g | £41.36 |
| UCF321 | 112mm | 25.85Kg | £2,962.33 |