Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 29590-29520 | 25.40mm | 66.68mm | 107.95mm | 887g | £67.74 |
| 29590-29522 | 25.40mm | 66.68mm | 107.97mm | 895g | £70.34 |
| 29675-29620 | 25.40mm | 69.85mm | 112.71mm | 974g | £21.48 |
| 29685-29620 | 25.40mm | 73.03mm | 112.71mm | 897g | £25.91 |
| 30202-JR | 11.75mm | 15mm | 35mm | 53g |
£5.77
|
| 30202 | 11.75mm | 15mm | 35mm | 55g | £10.48 |
| 30203-JR | 13.25mm | 17mm | 40mm | 81g | £9.70 |
| 30204-JR | 15.25mm | 20mm | 47mm | 127g | £10.30 |
| 30205-JR | 16.25mm | 25mm | 52mm | 156g | £11.27 |
| 30205-JRRS | 16.25mm | 25mm | 52mm | 196g | £46.03 |
| 30206-JR | 17.25mm | 30mm | 62mm | 236g | £11.89 |
| 30207-JR | 18.25mm | 35mm | 72mm | 344g |
£12.57
|
| 30208-JR | 16mm | 40mm | 80mm | 434g | £17.44 |
| 30208 | 16mm | 40mm | 80mm | 430g | £17.52 |
| 30209-JR | 20.75mm | 45mm | 85mm | 502g | £14.04 |