Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 16282 | 14,236 | 57.51mm | 72mm | 125g |
£15.12
|
| 21212 | 53.98mm | 101g | £11.28 | ||
| 25521 | 83.06mm | 207g | £11.04 | ||
| 25821 | 73.03mm | 168g | £7.31 | ||
| 2720 | 19,05 | 76.20mm | 180g | £7.32 | |
| 2735X | 19,05 | 60.75mm | 73.03mm | 136g | £10.19 |
| 2820 | 73.03mm | 155g |
£12.33
|
||
| 33472 | 23,444 | 96.84mm | 120mm | 528g | £25.01 |
| 33821 | 95.25mm | 272g | £15.09 | ||
| 354A | 17,462 | 85mm | 164g | £13.35 | |
| 3720 | 299g | £22.12 | |||
| 382 | 98.43mm | 228g | £10.90 | ||
| 39521UR | 112.71mm | 366g |
£19.52
|
||
| 453X | 104.78mm | 381g | £13.87 | ||
| 48120 | 161.93mm | 847g |
£44.56
|