Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 27695-27620 | 25.40mm | 84.98mm | 125.41mm | 1.03Kg | £38.83 |
| 2788-2720 | 23.81mm | 38.10mm | 76.20mm | 503g | £24.32 |
| 2788R-2720 | 23.81mm | 38.10mm | 76.20mm | 503g | £24.42 |
| 2788R-2729 | 23.81mm | 38.10mm | 76.20mm | 513g | £26.22 |
| 28158-28300 | 20.64mm | 40mm | 76.20mm | £44.29 | |
| 28580-28521 | 24.60mm | 50.80mm | 92.08mm | 711g | £32.88 |
| 28584-28521 | 19.80mm | 52.38mm | 92.07mm | 685g | £30.15 |
| 28678-28622 | 24.61mm | 50.80mm | 97.63mm | 835g | £66.97 |
| 28680-28622 | 24.60mm | 55.56mm | 97.63mm | 780g | £28.22 |
| 28682-28622 | 24.61mm | 57.15mm | 97.63mm | 752g | £76.53 |
| 28985-28920 | 25.40mm | 60.33mm | 101.60mm | 804g | £37.67 |
| 28985-28921 | 25.40mm | 60.33mm | 100mm | 757g | £35.14 |
| 29585-29521 | 25.40mm | 63.50mm | 110mm | 987g | £91.32 |
| 29586-29522 | 25.40mm | 63.50mm | 107.95mm | 964g | £33.63 |
| 29586YA-29520 | 19.05mm | 63.50mm | 107.95mm | 947g |
£46.63
|