Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 31322-JR | 63mm | 110mm | 240mm | 12.20Kg | £446.79 |
| 31324-JR | 68mm | 120mm | 260mm | 15.40Kg | £4,382.17 |
| 31593-31520 | 29.37mm | 34.93mm | 76.20mm | 634g | £26.93 |
| 31594-31520 | 29.37mm | 34.93mm | 76.20mm | 635g | £20.30 |
| 3198-3120 | 30.16mm | 28.58mm | 72.63mm | 640g | £44.95 |
| 320-22-JR | 15mm | 22mm | 44mm | 108g | £12.65 |
| 320-28-JR | 16mm | 28mm | 52mm | 150g | £13.99 |
| 320-28-JRRS | 16mm | 28mm | 52mm | 161g | £16.85 |
| 320-32-JR | 17mm | 32mm | 58mm | 196g |
£10.61
|
| 32004-JR | 15mm | 20mm | 42mm | 102g | £9.02 |
| 32005-JR | 15mm | 25mm | 47mm | 118g | £16.99 |
| 32005-JRRS | 15mm | 25mm | 47mm | 127g | £12.17 |
| 32006-JR | 17mm | 30mm | 55mm | 177g | £11.14 |
| 32006-JRRS | 17mm | 30mm | 55mm | 187g | £13.97 |
| 32007-JR-1YD | 18mm | 34mm | 62mm | 243g | £19.93 |