Germany
| Part Number | Section | Pitch | Ribs | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| PC2 8MGT 2600 12 | 8MGT | 2,600 | 325 | 9275-09117 | £231.76 |
| PC2 14MGT 2380 20 | 14MGT | 2,380 | 170 | 9275-09221 | £614.58 |
| PC2 14MGT 3920 125 | 14MGT | 3,920 | 280 | 9275-09260 | £5,445.69 |
| PC2 8MGT 3048 62 | 8MGT | 3,048 | 381 | 9275-09128 | £1,081.89 |
| PC2 14MGT 1120 90 | 14MGT | 1,120 | 80 | 9275-09307 | £1,363.18 |
| PC2 8MGT 1120 21 | 8MGT | 1,120 | 140 | 9275-09058 | £211.06 |
| PC2 8MGT 2840 21 | 8MGT | 2,840 | 355 | 9275-09122 | £378.41 |
| PC2 14MGT 2520 20 | 14MGT | 2,520 | 180 | 9275-09225 |
£612.82
|
| PC2 8MGT-1600-36 | 8MGT | 1,600 | 200 | 9275-09083 | £416.32 |
| PC2 14MGT 3360 20 | 14MGT | 3,360 | 240 | 9275-09371 | £834.90 |
| PC2 8MGT 960 36 | 8MGT | 960 | 120 | 9275-09047 | £340.98 |
| PC2 8MGT-2000-21 | 8MGT | 2,000 | 250 | 9275-09098 | £375.12 |
| PC2 14MGT 2310 125 | 14MGT | 2,310 | 165 | 9275-09362 | £3,400.38 |
| PC2 8MGT-1120-62 | 8MGT | 1,120 | 140 | 9275-09060 | £548.75 |
| PC2 8MGT-2520-21 | 8MGT | 2,520 | 315 | 9275-09114 | £346.13 |