Germany
| Part Number | Section | Pitch | Ribs | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| PC2 14MGT 1960 90 | 14MGT | 1,960 | 140 | 9275-09317 | £2,130.52 |
| PC2 14MGT 2100 68 | 14MGT | 2,100 | 150 | 9275-09215 | £1,706.27 |
| PC2 8MGT 2840 12 | 8MGT | 2,840 | 355 | 9275-09121 | £245.92 |
| PC2 8MGT 1040 12 | 8MGT | 1,040 | 130 | 9275-09053 | £116.46 |
| PC2 8MGT 2240 12 | 8MGT | 2,240 | 280 | 9275-09105 | £206.30 |
| PC2 8MGT 4480 62 | 8MGT | 4,480 | 560 | 9275-09156 |
£1,386.89
|
| PC2 14MGT 1190 90 | 14MGT | 1,190 | 85 | 9275-09308 | £1,427.31 |
| PC2 8MGT-4480-21 | 8MGT | 4,480 | 560 | 9275-09154 | £544.65 |
| PC2 8MGT-1120-36 | 8MGT | 1,120 | 140 | 9275-09059 | £318.54 |
| PC2 14MGT 4326 68 | 14MGT | 4,326 | 309 | 9275-09263 | £3,246.89 |
| PC2 8MGT-2800-62 | 8MGT | 2,800 | 350 | 9275-09358 | £1,013.90 |
| PC2 8MGT 3280 12 | 8MGT | 3,280 | 410 | 9275-09133 |
£262.73
|
| PC2 14MGT 1190 125 | 14MGT | 1,190 | 85 | 9275-09176 | £1,982.35 |
| PC2 8MGT-640-36 | 8MGT | 640 | 80 | 9275-09019 |
£287.54
|
| PC2 8MGT 720 12 | 8MGT | 720 | 90 | 9275-09025 | £103.93 |