Germany
| Part Number | Section | Pitch | Ribs | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| PC2 14MGT 2520 68 | 14MGT | 2,520 | 180 | 9275-09227 | £1,996.23 |
| PC2 8MGT 1280 36 | 8MGT | 1,280 | 160 | 9275-09067 | £357.40 |
| PC2 14MGT-1750-90 | 14MGT | 1,750 | 125 | 9275-09315 | £1,938.90 |
| PC2 8MGT-2200-36 | 8MGT | 2,200 | 275 | 9275-09103 | £538.52 |
| PC2 14MGT 3360 37 | 14MGT | 3,360 | 240 | 9275-09372 | £1,404.19 |
| PC2 14MGT 3136 125 | 14MGT | 3,136 | 224 | 9275-09244 | £4,451.15 |
| PC2 8MGT-896-36 | 8MGT | 896 | 112 | 9275-09043 | £331.76 |
| PC2 8MGT 4000 12 | 8MGT | 4,000 | 500 | 9275-09145 | £322.20 |
| PC2 14MGT 2520 37 | 14MGT | 2,520 | 180 | 9275-09226 |
£1,030.40
|
| PC2 8MGT-800-36 | 8MGT | 800 | 100 | 9275-09035 | £320.69 |
| PC2 8MGT 1600 62 | 8MGT | 1,600 | 200 | 9275-09084 |
£680.02
|
| PC2 8MGT 640 62 | 8MGT | 640 | 80 | 9275-09020 |
£435.81
|
| PC2 8MGT 3280 36 | 8MGT | 3,280 | 410 | 9275-09135 |
£693.47
|
| PC2 8MGT 2520 36 | 8MGT | 2,520 | 315 | 9275-09115 | £593.30 |
| PC2 14MGT 2590 20 | 14MGT | 2,590 | 185 | 9275-09367 | £660.07 |