Germany
| Part Number | Section | Pitch | Ribs | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| PC2 14MGT 2240 37 | 14MGT | 2,240 | 160 | 9275-09218 | £981.13 |
| PC2 8MGT 2800 36 | 8MGT | 2,800 | 350 | 9275-09357 | £647.64 |
| PC2 14MGT-1750-68 | 14MGT | 1,750 | 125 | 9275-09203 | £1,464.86 |
| PC2 8MGT-1440-36 | 8MGT | 1,440 | 180 | 9275-09075 | £385.94 |
| PC2 14MGT 2660 90 | 14MGT | 2,660 | 190 | 9275-09322 | £432.10 |
| PC2 14MGT 1568 90 | 14MGT | 1,568 | 112 | 9275-09313 | £1,772.39 |
| PC2 8MGT 896 62 | 8MGT | 896 | 112 | 9275-09044 | £502.67 |
| PC2 14MGT 2310 20 | 14MGT | 2,310 | 165 | 9275-09359 | £598.46 |
| PC2 8MGT 800 21 | 8MGT | 800 | 100 | 9275-09034 | £186.93 |
| PC2 8MGT-1120-12 | 8MGT | 1,120 | 140 | 9275-09057 | £120.67 |
| PC2 8MGT 4400 62 | 8MGT | 4,400 | 550 | 9275-09152 | £1,395.96 |
| PC2 14MGT 3136 68 | 14MGT | 3,136 | 224 | 9275-09243 | £2,421.29 |
| PC2 8MGT 4480 12 | 8MGT | 4,480 | 560 | 9275-09153 | £311.12 |
| PC2 8MGT 2600 36 | 8MGT | 2,600 | 325 | 9275-09119 |
£580.56
|
| PC2 8MGT 2240 62 | 8MGT | 2,240 | 280 | 9275-09108 | £937.91 |