Germany
| Part Number | Size | Operating Pressure | Actuation Type | Mounting Position | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576002 | 12 mm | 2 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 263g | VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-D-1T1 |
£95.09
|
| 575997 | 12 mm | 2 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 263g | VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-1T1 | £86.88 |
| 558369 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 278g | VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 | £95.21 |
| 570909 | VUVB-ST12-M52-MZD-QX-D-1T1 | £94.32 | ||||||
| 575999 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 281g | VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 | £86.96 |
| 576001 | 12 mm | 2 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 263g | VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1 | £90.27 |
| 570911 | 24 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 574g | VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1 |
£120.56
|
| 575998 | 12 mm | 2 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 263g | VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1 | £91.31 |
| 576003 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 281g | VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-1T1 | £90.59 |
| 557650 | 24 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 571g | VUVB-ST12-B52-ZH-QX-1T1 | £127.61 |
| 576004 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 294g | VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-D-1T1 |
£95.59
|
| 576000 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 294g | VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-D-1T1 | £91.31 |
| 557649 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 275g | VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1 | £94.90 |
| 558370 | 24 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 574g | VUVB-ST12-B52-ZH-QX-D-1T1 | £163.58 |
| 570908 | 12 mm | 2,8 bar ... 8 bar | Electric | optional | Sub-base | 275g | VUVB-ST12-M52-MZD-QX-1T1 | £90.07 |