Germany
| Part Number | Pressure range [bar] | Diaphragm and sealing material | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 8114568 | 0 ... 2 | FFPM | VYKA-F7-M22U-12-D2-PF-5YQ7 | £176.15 |
| 8114564 | 0 ... 2 | FFPM | VYKA-F7-M32-12-D2-PF-5YQ7 | £169.09 |
| 8114567 | 0 ... 2 | FPM | VYKA-F7-M22C-12-D2-PV-5YQ7 |
£121.85
|
| 8114566 | 0 ... 2 | FFPM | VYKA-F7-M22C-12-D2-PF-5YQ7 | £171.37 |
| 8114569 | 0 ... 2 | FPM | VYKA-F7-M22U-12-D2-PV-5YQ7 |
£133.15
|
| 8114565 | 0 ... 2 | FPM | VYKA-F7-M32-12-D2-PV-5YQ7 |
£127.34
|
| 8170088 | Standard | EPDM | VYKA-F7-M22C-12-PE-5YQ7 | £165.71 |
| 8170091 | Standard | EPDM | VYKA-F7-M22U-12-PE-5YQ7 | £182.98 |
| 8170084 | Standard | FPM | VYKA-F7-M32-12-PV-5YQ7 | £184.44 |
| 8170087 | Standard | FPM | VYKA-F7-M22C-12-PV-5YQ7 |
£103.92
|
| 8170090 | Standard | FPM | VYKA-F7-M22U-12-PV-5YQ7 | £193.06 |
| 8170085 | Standard | EPDM | VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7 | £174.36 |