Germany
| Part Number | Nominal width [mm] | Pneumatic connection | Switching input/output | Overall accuracy 2% | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 542217 | 6 | Flange/sub-base | None | 1 % | VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1 | £714.76 |
| 571301 | 8 | G1/4 | PNP | 1 % | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P-S1C1 | £702.22 |
| 575805 | 6 | G1/8 | PNP | 1 % | VPPM-6L-L-1-G18-0.5L3H-A4P-S1 |
£479.32
|
| 542233 | 6 | G1/8 | NPN | None | VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N | £616.31 |
| 8024263 | 8 | G1/4 | None | 1 % | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-LK-S1 | £960.27 |
| 575802 | 6 | Flange/sub-base | PNP | 1 % | VPPM-6F-L-1-F-0L3H-A4P-S1 |
£479.32
|
| 542222 | 6 | Flange/sub-base | None | None | VPPM-6TA-L-1-F-0L10H |
£558.58
|
| 571297 | 8 | G1/4 | PNP | 1 % | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1 |
£646.04
|
| 558342 | 6 | 1/8 NPT | PNP | 1 % | VPPM-6L-L-1-N18-0L10H-A4P-S1C1 | £733.30 |
| 571298 | 8 | G1/4 | PNP | 1 % | VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1 | £1,074.22 |
| 575234 | 12 | G1/2 | PNP | 1 % | VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-A4P-S1C1 | £1,253.93 |
| 571240 | 6 | Flange/sub-base | PNP | 1 % | VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-S1 |
£451.22
|
| 558349 | 6 | 1/8 NPT | NPN | None | VPPM-6L-L-1-N18-0L6H-V1N-C1 | £691.63 |
| 8024265 | 12 | G1/2 | None | 1 % | VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1 | £865.61 |
| 571293 | 8 | G1/4 | PNP | 1 % | VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1C1 | £994.21 |