Germany
| Part Number | Operating Pressure | Actuation Type | Mounting Position | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161160 | ≤ 2 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-1-010-B | £962.13 |
| 161169 | ≤ 2 bar | Electric | optional | G1/4 | 118g | MPPE-3-1/4-1-420-B | £1,390.56 |
| 164319 | ≤ 4,5 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-2,5-010-B | £1,705.45 |
| 161174 | ≤ 12 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-10-010-B | £1,260.06 |
| 161170 | ≤ 8 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-6-420-B |
£1,034.13
|
| 161167 | ≤ 8 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-6-010-B | £1,423.62 |
| 164317 | ≤ 4,5 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-2,5-010-B | £1,397.60 |
| 164318 | ≤ 4,5 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-2,5-420-B |
£1,034.13
|
| 161161 | ≤ 8 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-6-010-B | £1,319.80 |
| 164320 | ≤ 4,5 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-2,5-420-B | £1,699.51 |
| 161172 | ≤ 2 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-1-010-B | £1,260.06 |
| 164315 | ≤ 4,5 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-2,5-010-B | £1,290.50 |
| 164316 | ≤ 4,5 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-2,5-420-B |
£962.13
|
| 161171 | ≤ 12 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-10-420-B | £1,388.04 |
| 161162 | ≤ 12 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-10-010-B |
£962.13
|