Germany
| Part Number | Operating Pressure | Actuation Type | Mounting Position | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161168 | ≤ 12 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-10-010-B | £1,427.95 |
| 161165 | ≤ 12 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-10-420-B | £962.13 |
| 164330 | 0 bar ... 10 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8- -B | £991.50 |
| 161176 | ≤ 8 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-6-420-B | £1,698.62 |
| 161164 | ≤ 8 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-6-420-B | £1,939.42 |
| 161166 | ≤ 2 bar | Electric | optional | G1/4 | 920g | MPPE-3-1/4-1-010-B | £1,397.64 |
| 161175 | ≤ 2 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-1-420-B | £1,698.49 |
| 161177 | ≤ 12 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-10-420-B | £1,692.35 |
| 161163 | ≤ 2 bar | Electric | optional | G1/8 | 710g | MPPE-3-1/8-1-420-B | £962.13 |
| 161173 | ≤ 8 bar | Electric | optional | G1/2 | 2.40Kg | MPPE-3-1/2-6-010-B | £1,694.50 |
| 745573 | MPPE-3-...-2,5-010B |
£762.53
|
|||||
| 745574 | MPPE-3-...-2,5-420B |
£762.53
|
|||||
| 745571 | MPPE-3-...-6-420B |
£762.53
|
|||||
| 745572 | MPPE-3-...-10-420B |
£762.53
|
|||||
| 745568 | MPPE-3-...-6-010B | £1,207.34 |