Germany
| Part Number | Size | Valve function | Pneumatic connection | Exhaust | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 574262 | Size 14 | 5/2-way valve, monostable | G1/8 | No fitting | VUWG-L14-M52-M-G18 | £76.54 |
| 573836 | Size 14 | 5/3-way valve, mid-position pressurised | G1/8 | No fitting | VUWG-L14-P53U-G18 | £93.54 |
| 574271 | Size 18 | 5/2-way valve, bistable | G1/4 | No fitting | VUWG-L18-B52-G14 | £71.88 |
| 573823 | Size 10 | 2x3/2-way valve, 1x normally closed, 1x normally open | M7 | No fitting | VUWG-L10-T32H-A-M7 | £67.46 |
| 573833 | Size 14 | 5/2-way valve, bistable | G1/8 | No fitting | VUWG-L14-B52-G18 | £66.68 |
| 573795 | Size 10, deviating fl ow | 5/2-way valve, monostable | M3 | No fitting | VUWG-L10A-M52-R-M3 | £54.54 |
| 573835 | Size 14 | 5/3-way valve, mid-position exhausted| | G1/8 | No fitting | VUWG-L14-P53E-G18 | £86.70 |
| 573812 | Size 10 | 5/3-way valve, mid-position pressurised | M5 | No fitting | VUWG-L10-P53U-M5 | £72.81 |
| 573822 | Size 10 | 2x3/2-way valve, normally open | M7 | No fitting | VUWG-L10-T32U-A-M7 |
£67.15
|
| 573821 | Size 10 | 2x3/2-way valve, normally closed | M7 | No fitting | VUWG-L10-T32C-A-M7 | £132.06 |
| 574265 | Size 18 | 2x3/2-way valve, 1x normally closed, 1x normally open | G1/4 | No fitting | VUWG-L18-T32H-A-G14 |
£80.50
|
| 574269 | Size 18 | 5/2-way valve, monostable | G1/4 | No fitting | VUWG-L18-M52-R-G14 |
£59.45
|
| 574264 | Size 18 | 2x3/2-way valve, normally open | G1/4 | No fitting | VUWG-L18-T32U-A-G14 |
£80.44
|
| 573824 | Size 10 | 5/2-way valve, monostable | M7 | No fitting | VUWG-L10-M52-R-M7 | £56.56 |
| 573834 | Size 14 | 5/3-way valve, mid-position closed | G1/8 | No fitting | VUWG-L14-P53C-G18 | £82.59 |