Germany
| Part Number | Directional control valve type | Size | Reset method for monostable/single solenoid valves | Exhaust | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 574262 | In-line valve | Size 14 | Mechanical spring | No fitting | VUWG-L14-M52-M-G18 | £76.54 |
| 573836 | In-line valve | Size 14 | None | No fitting | VUWG-L14-P53U-G18 | £93.54 |
| 574271 | In-line valve | Size 18 | None | No fitting | VUWG-L18-B52-G14 | £71.88 |
| 573823 | In-line valve | Size 10 | Pneumatic spring | No fitting | VUWG-L10-T32H-A-M7 | £67.46 |
| 573833 | In-line valve | Size 14 | None | No fitting | VUWG-L14-B52-G18 | £66.68 |
| 573795 | In-line valve | Size 10, deviating fl ow | Mixed, pneumatic/mechanical spring | No fitting | VUWG-L10A-M52-R-M3 | £54.54 |
| 573835 | In-line valve | Size 14 | None | No fitting | VUWG-L14-P53E-G18 | £86.70 |
| 573812 | In-line valve | Size 10 | None | No fitting | VUWG-L10-P53U-M5 | £72.81 |
| 573822 | In-line valve | Size 10 | Pneumatic spring | No fitting | VUWG-L10-T32U-A-M7 |
£67.15
|
| 573821 | In-line valve | Size 10 | Pneumatic spring | No fitting | VUWG-L10-T32C-A-M7 | £132.06 |
| 574265 | In-line valve | Size 18 | Pneumatic spring | No fitting | VUWG-L18-T32H-A-G14 |
£80.50
|
| 574269 | In-line valve | Size 18 | Mixed, pneumatic/mechanical spring | No fitting | VUWG-L18-M52-R-G14 |
£59.45
|
| 574264 | In-line valve | Size 18 | Pneumatic spring | No fitting | VUWG-L18-T32U-A-G14 |
£80.44
|
| 573824 | In-line valve | Size 10 | Mixed, pneumatic/mechanical spring | No fitting | VUWG-L10-M52-R-M7 | £56.56 |
| 573834 | In-line valve | Size 14 | None | No fitting | VUWG-L14-P53C-G18 | £82.59 |