Germany
| Part Number | Size | Operating Pressure | Actuation Type | Mounting Position | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578821 | 14 mm | -0,9 bar ... 8 bar | Electric | optional | 77g | VMPA14-M1HF-HS-PI | £137.38 |
| 573726 | 14 mm | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | 77g | VMPA14-M1H-H-PI |
£131.81
|
| 545231 | 10 mm | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | 143g | VMPA1-M1H-I-S-M7-PI | £213.85 |
| 8023544 | 14 mm | 3 bar ... 8 bar | Electric | optional | 255g | VMPA14-M1H-B-G1/8-PI | £221.70 |
| 571333 | 20 mm | -0,9 bar ... 8 bar | Electric | optional | 100g | VMPA2-M1H-MS-PI | £97.81 |
| 568655 | 20 mm | -0,9 bar ... 8 bar | Electric | optional | 100g | VMPA2-M1H-NS-PI |
£133.34
|
| 578812 | 14 mm | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | 77g | VMPA14-M1HF-K-PI | £141.21 |
| 537956 | 20 mm | -0,9 bar ... 10 bar | Electric | optional | 100g | VMPA2-M1H-E-PI | £145.24 |
| 533342 | 10 mm | -0,9 bar ... 10 bar | Electric | optional | 49g | VMPA1-M1H-M-PI | £87.99 |
| 537970 | 20 mm | 3 bar ... 8 bar | Electric | optional | 325g | VMPA2-M1H-H-G1/8-PI | £234 |
| 553113 | 10 mm | -0,9 bar ... 10 bar | Electric | optional | 35g | VMPA1-M1H-MU-PI | £82.72 |
| 568657 | 20 mm | -0,9 bar ... 8 bar | Electric | optional | 100g | VMPA2-M1H-DS-PI |
£133.34
|
| 573722 | 14 mm | -0,9 bar ... 10 bar | Electric | optional | 77g | VMPA14-M1H-X-PI | £102.67 |
| 578818 | 14 mm | -0,9 bar ... 8 bar | Electric | optional | 77g | VMPA14-M1HF-KS-PI |
£138.07
|
| 8023549 | 14 mm | 3 bar ... 8 bar | Electric | optional | 255g | VMPA14-M1H-K-G1/8-PI | £213.61 |