Germany
| Part Number | Nominal operating voltage | Valve function | Pilot air | Generation | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550157 | None | 5/3-way valve, mid-position closed | Internal | None | CPE18-P1-5/3G-1/4 | £199.30 |
| 361699 | CPE-18-PRS | £8.04 | ||||
| 550155 | None | 5/2-way valve, bistable | Internal | None | CPE18-P1-5J-1/4 | £164.16 |
| 170273 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Internal | None | CPE24-M1H-5/3E-QS-10 | £245.43 |
| 170258 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | None | CPE18-M1H-5/3BS-QS-8 |
£312.63
|
| 170291 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Internal | None | CPE18-M2H-5/3E-QS-8 | £258.11 |
| 170264 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | None | CPE18-M1H-5/3BS-QS-10 | £265.11 |
| 170311 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | Internal | None | CPE24-M2H-5/3B-QS-10 | £282.84 |
| 170312 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | None | CPE24-M2H-5/3BS-QS-10 |
£240.10
|
| 170294 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | None | CPE18-M2H-5/3BS-QS-8 | £267.05 |
| 163820 | 110 V AC | 3/2-way valve, normally open | External | None | CPE24-M2H-3OLS-QS-10 |
£145.26
|
| 170326 | 230 V AC | 5/3-way valve, mid-position closed | External | None | CPE18-M3H-5/3GS-QS-8 | £273.43 |
| 163797 | 230 V AC | 3/2-way valve, normally closed | External | None | CPE18-M3H-3GLS-QS-8 | £157.18 |
| 170342 | 230 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | None | CPE24-M3H-5/3BS-3/8 | £272.16 |
| 163768 | 110 V AC | 3/2-way valve, normally open | Internal | None | CPE18-M2H-3OL-QS-8 | £145.59 |