Germany
| Part Number | Width | Nominal operating voltage | Valve function | Generation | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196890 | 14 mm | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | None | CPE14-M1BH-3GLS-QS-8 | £147.09 |
| 163810 | 24 mm | 110 V AC | 5/2-way valve, monostable | None | CPE24-M2H-5L-3/8 | £211.53 |
| 196903 | 14 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | None | CPE14-M1BH-5/3G-QS-6 | £259.51 |
| 533161 | 10 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Series B | CPE10-M1BH-5/3E-M5-B | £243.02 |
| 163151 | 18 mm | 24 V DC | 5/2-way valve, bistable | None | CPE18-M1H-5J-QS-8 | £246.22 |
| 163837 | 24 mm | 230 V AC | 3/2-way valve, normally closed | None | CPE24-M3H-3GLS-3/8 | £180.86 |
| 196938 | 14 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | None | CPE14-M1BH-5/3GS-1/8 | £256.64 |
| 163817 | 24 mm | 110 V AC | 3/2-way valve, normally closed | None | CPE24-M2H-3GL-QS-10 | £189.91 |
| 170293 | 18 mm | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | CPE18-M2H-5/3B-QS-8 | £251.57 |
| 533153 | 10 mm | CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B | £253.56 | |||
| 550231 | 10 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | CPE10-M1CH-5/3B-M7 | £237.09 |
| 163150 | 18 mm | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | None | CPE18-M1H-5L-QS-8 | £172.13 |
| 550227 | 10 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | None | CPE10-M1CH-5/3G-M7 | £237.05 |
| 163767 | 18 mm | 110 V AC | 5/2-way valve, bistable | None | CPE18-M2H-5JS-1/4 | £231.51 |
| 163839 | 24 mm | 230 V AC | 5/2-way valve, bistable | None | CPE24-M3H-5JS-3/8 |
£185.39
|