Germany
| Part Number | Nominal operating voltage | Valve function | Pilot air | Generation | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163771 | 110 V AC | 5/2-way valve, bistable | Internal | None | CPE18-M2H-5J-QS-8 | £236.40 |
| 163172 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally open | Internal | None | CPE24-M1H-3OL-QS-10 | £183.46 |
| 533163 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | Internal | Series B | CPE10-M1BH-5/3B-M5-B | £241.87 |
| 533150 | CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B | £274.03 | ||||
| 533148 | CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B | £272.80 | ||||
| 163180 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally open | Internal | None | CPE24-M1H-3OL-QS-12 | £185.60 |
| 170263 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | Internal | None | CPE18-M1H-5/3B-QS-10 | £277.35 |
| 550159 | None | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Internal | None | CPE18-P1-5/3E-1/4 | £168.56 |
| 533160 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | External | Series B | CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B | £251.14 |
| 163178 | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | External | None | CPE24-M1H-5LS-QS-10 | £207.06 |
| 533146 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | Series B | CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B | £205.89 |
| 163827 | 110 V AC | 5/2-way valve, bistable | Internal | None | CPE24-M2H-5J-QS-12 | £241.83 |
| 533162 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | External | Series B | CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B | £228.21 |
| 170296 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position closed | External | None | CPE18-M2H-5/3GS-QS-10 |
£222.86
|
| 163825 | 110 V AC | 3/2-way valve, normally closed | Internal | None | CPE24-M2H-3GL-QS-12 | £227.03 |