Germany
| Part Number | Nominal operating voltage | Valve function | Pilot air | Generation | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170270 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | External | None | CPE24-M1H-5/3BS-3/8 | £287.58 |
| 170322 | 230 V AC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | External | None | CPE18-M3H-5/3ES-1/4 | £279.46 |
| 163147 | 24 V DC | 5/2-way valve, bistable | External | None | CPE18-M1H-5JS-1/4 | £221.34 |
| 163793 | 230 V AC | 3/2-way valve, normally closed | Internal | None | CPE18-M3H-3GL-QS-8 | £165.19 |
| 550244 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | External | None | CPE14-M1CH-5/3ES-1/8 | £251.39 |
| 196853 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally open | Internal | None | CPE10-M1BH-3OL-QS-6 | £142.14 |
| 163182 | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | Internal | None | CPE24-M1H-5L-QS-12 | £201.35 |
| 196929 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | Internal | None | CPE14-M1BH-3GL-1/8 | £138.46 |
| 196914 | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | External | None | CPE14-M1BH-5LS-QS-8 | £169.78 |
| 163811 | 110 V AC | 5/2-way valve, bistable | Internal | None | CPE24-M2H-5J-3/8 | £243.57 |
| 163764 | 110 V AC | 3/2-way valve, normally open | External | None | CPE18-M2H-3OLS-1/4 | £216.55 |
| 170303 | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Internal | None | CPE24-M2H-5/3E-3/8 | £291.87 |
| 533159 | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | Internal | Series B | CPE10-M1BH-5/3G-M5-B | £262 |
| 196932 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally open | External | None | CPE14-M1BH-3OLS-1/8 |
£133.48
|
| 163185 | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | External | None | CPE24-M1H-3GLS-QS-12 |
£182.35
|