Germany
| Part Number | Nominal width of Laval nozzle | Ejector characteristics | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 547699 | 1.4 mm | High vacuum/standard | VN-14-H |
£36.94
|
| 537225 | 0.45 mm | High vacuum/standard | VN-05-H-T3-PI4-VI4-RO1-A | £92.69 |
| 532640 | 0.95 mm | High vacuum/standard | VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B | £189.59 |
| 532637 | 0.95 mm | High suction rate/standard | VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M | £137.96 |
| 547700 | 1.4 mm | High suction rate/standard | VN-14-L |
£36.94
|
| 193502 | 1.4 mm | High vacuum/standard | VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5 | £43.44 |
| 526114 | 0.45 mm | High suction rate/standard | VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1 | £36.27 |
| 193552 | 0.45 mm | High vacuum/inline | VN-05-M-I3-PQ2-VQ2 | £35.55 |
| 193556 | 0.70 mm | High vacuum/inline | VN-07-M-I3-PQ2-VT2 | £37.80 |
| 536797 | 0.45 mm | High vacuum/standard | VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P | £161.43 |
| 547698 | 0.95 mm | High suction rate/standard | VN-10-L |
£32.23
|
| 193517 | 0.70 mm | High vacuum/standard | VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2 | £45.25 |
| 547710 | 1.4 mm | High suction rate/standard | VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RO2 | £69.11 |
| 536798 | 0.45 mm | High suction rate/standard | VN-05-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P | £161.06 |
| 193623 | 0.45 mm | High suction rate/inline | VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RO1 | £42.04 |