Germany
| Part Number | Nominal width of Laval nozzle | Ejector characteristics | Compressed air connection | Integrated function | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193499 | 0.70 mm | High vacuum/standard | Female thread G1/8 | None | VN-07-H-T3-PI4-VI4-RI4 | £37.94 |
| 193537 | 0.70 mm | High vacuum/inline | Push-in connector 6 mm | None | VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2 | £37.32 |
| 193586 | 0.70 mm | High vacuum/inline | Push-in connector 4 mm | None | VN-07-M-I2-PQ1-VQ1 | £37.73 |
| 193478 | 0.45 mm | High vacuum/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 | £39.32 |
| 193571 | 0.45 mm | High suction rate/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 | £42.75 |
| 193610 | 0.70 mm | High suction rate/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-07-L-T3-PQ2-VA4-RO1 | £54.01 |
| 193565 | 1.4 mm | High suction rate/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3 | £43.90 |
| 193609 | 0.45 mm | High suction rate/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RO1 | £51.49 |
| 193631 | 0.45 mm | High suction rate/inline | Female thread G1/8 | None | VN-05-N-T3-PI4-VI4-RO1 | £42.69 |
| 532645 | 1.4 mm | High suction rate/standard | Push-in connector 8 mm | Electric on/off valve | VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-M |
£148.78
|
| 526147 | 0.95 mm | High vacuum/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3 | £39.50 |
| 193498 | 0.45 mm | High vacuum/standard | Female thread G1/8 | None | VN-05-H-T3-PI4-VI4-RI4 | £36.25 |
| 532632 | 0.70 mm | High vacuum/standard | Female thread G1/8 | Ejector pulse, pneumatic | VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1-A | £121.75 |
| 547707 | 1.4 mm | High vacuum/standard | Push-in connector 6 mm | None | VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RO2 | £63.80 |
| 526110 | 0.45 mm | High vacuum/inline | Female thread M5 | None | VN-05-M-T2-PI2-VI2-RI2 | £35.97 |