Germany
| Part Number | Nominal output voltage | Nominal output current | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 8149585 | 48 V DC | 20 amperes | CACN-11A-7-20-G2 | £1,390.02 |
| 8149581 | 24 V DC | 10 amperes | CACN-3A-1-10-G2 | £494.91 |
| 2247683 | 48 V DC | 5 amperes | CACN-3A-7-5 | £378.05 |
| 8149582 | 24 V DC | 20 amperes | CACN-3A-1-20-G2 | £718.97 |
| 2247684 | 48 V DC | 10 amperes | CACN-3A-7-10 | £652.05 |
| 8149583 | 48 V DC | 5 amperes | CACN-3A-7-5-G2 | £455.74 |
| 8149584 | 48 V DC | 10 amperes | CACN-3A-7-10-G2 |
£690.52
|
| 8149580 | 24 V DC | 5 amperes | CACN-3A-1-5-G2 |
£352.07
|