Germany
| Part Number | Gear unit flange size [mm] | Gear unit type | Interface | Flange size, motors [mm] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2297687 | 60 | Planetary gear unit | Eco AC synchronous | 60 | EMGA-60-P-G5-EAS-60 | £617.58 |
| 552195 | 80 | Planetary gear unit | AC synchronous | 100 | EMGA-80-P-G5-SAS-100 | £697.55 |
| 8141740 | 60 | Right-angle gear unit | None | 60 | EMGA-60-A-G20-60P | £929.98 |
| 2297691 | 80 | Planetary gear unit | Eco AC synchronous | 80 | EMGA-80-P-G5-EAS-80 | £703.95 |
| 8141763 | 40 | Planetary gear unit | Stepper motor | 42 | EMGA-40-P-G12-SST-42 | £594.76 |
| 2297685 | 40 | Planetary gear unit | Eco AC synchronous | 40 | EMGA-40-P-G5-EAS-40 | £524.49 |
| 8141759 | 120 | Planetary gear unit | AC synchronous | 140 | EMGA-120-P-G8-SAS-140 | £1,220.83 |
| 8141736 | 60 | Planetary gear unit | Eco AC synchronous | 60 | EMGA-60-P-G12-EAS-60 |
£547.36
|
| 8085344 | 60 | Right-angle gear unit | None | 60 | EMGA-60-A-G3-60P |
£748.33
|
| 8141761 | 120 | Planetary gear unit | AC synchronous | 140 | EMGA-120-P-G20-SAS-140 | £1,578.32 |
| 552198 | 120 | Planetary gear unit | AC synchronous | 140 | EMGA-120-P-G3-SAS-140 | £1,312.66 |
| 8141738 | 60 | Right-angle gear unit | None | 60 | EMGA-60-A-G8-60P |
£1,076.91
|
| 549433 | 80 | Planetary gear unit | Stepper motor | 87 | EMGA-80-P-G5-SST-87 | £788.91 |
| 8141733 | 40 | Right-angle gear unit | None | 40 | EMGA-40-A-G12-40P | £767.30 |
| 549428 | 40 | Planetary gear unit | Stepper motor | 42 | EMGA-40-P-G3-SST-42 | £765.46 |