Germany
| Part Number | Gear unit flange size [mm] | Gear unit type | Interface | Flange size, motors [mm] | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8141743 | 80 | Planetary gear unit | Eco AC synchronous | 80 | EMGA-80-P-G20-EAS-80 | £901.30 |
| 8141754 | 120 | Planetary gear unit | AC synchronous | 100 | EMGA-120-P-G12-SAS-100 | £2,336.72 |
| 552196 | 120 | Planetary gear unit | AC synchronous | 100 | EMGA-120-P-G3-SAS-100 | £1,624.82 |
| 552187 | 40 | Planetary gear unit | AC synchronous | 40 | EMGA-40-P-G5-SAS-40 | £681.41 |
| 8141762 | 40 | Planetary gear unit | Stepper motor | 42 | EMGA-40-P-G8-SST-42 | £742.96 |
| 8141741 | 80 | Planetary gear unit | Eco AC synchronous | 80 | EMGA-80-P-G8-EAS-80 | £1,078.47 |
| 8141753 | 120 | Planetary gear unit | AC synchronous | 100 | EMGA-120-P-G8-SAS-100 | £1,809.45 |
| 2297686 | 60 | Planetary gear unit | Eco AC synchronous | 60 | EMGA-60-P-G3-EAS-60 | £614.20 |
| 8141739 | 60 | Right-angle gear unit | None | 60 | EMGA-60-A-G12-60P | £929.98 |
| 8141749 | 80 | Right-angle gear unit | None | 100 | EMGA-80-A-G20-100A |
£1,451.54
|
| 8141766 | 80 | Planetary gear unit | Stepper motor | 87 | EMGA-80-P-G8-SST-87 | £1,078.47 |
| 8141752 | 80 | Planetary gear unit | AC synchronous | 100 | EMGA-80-P-G20-SAS-100 | £1,337.29 |
| 8141742 | 80 | Planetary gear unit | Eco AC synchronous | 80 | EMGA-80-P-G12-EAS-80 | £1,337.29 |
| 8085345 | 60 | Right-angle gear unit | None | 60 | EMGA-60-A-G5-60P | £661.48 |
| 8141734 | 40 | Right-angle gear unit | None | 40 | EMGA-40-A-G20-40P | £1,514.66 |