Germany
| Part Number | Operating Pressure | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 546963 | 0 psi ... 36,25 psi | R1/8 | 60g | MA-40-2,5-R1/8-E-RG | £25.31 |
| 526788 | 0 bar ... 2,482 bar | R1/4 | 75g | MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG | £30.07 |
| 356759 | 0 psi ... 232 psi | G1/4 | 70g | MA-50-16-1/4 | £25.95 |
| 525727 | 0 psi ... 36,25 psi | R1/4 | 75g | MA-50-2,5-R1/4-E-RG | £27.65 |
| 359874 | 0 psi ... 145 psi | G1/8 | 60g | MA-40-10-1/8 | £17.28 |
| 526782 | 0 psi ... 232 psi | R1/4 | 75g | MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG | £26.92 |
| 187080 | 0 psi ... 232 psi | R1/4 | 70g | MA-40-16-R1/4-EN | £16.41 |
| 183902 | 0 psi ... 362,5 psi | G1/4 | 70g | MA-40-25-G1/4-EN | £21.94 |
| 526787 | 0 psi ... 232 psi | R1/8 | 60g | MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG | £35.09 |
| 192732 | 0 psi ... 145 psi | G1/8 | 60g | MA-40-1-G1/8-MPA | £16.33 |
| 153383 | 0 psi ... 145 psi | QS-4 | 10g | MA-15-10-QS-4 | £32.92 |
| 162839 | 0 psi ... 232 psi | G1/4 | 70g | MA-50-16-1/4-EN |
£19.12
|
| 541733 | 0 psi ... 232 psi | R1/8 | 8g | MA-27-16-R1/8 | £18.28 |
| 526324 | 0 psi ... 145 psi | M5 | 11g | MA-27-1,0-M5-MPA | £14.88 |
| 183901 | 0 psi ... 232 psi | G1/4 | 70g | MA-40-16-G1/4-EN | £16.07 |