Germany
| Part Number | Size | Cover variant | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 8102165 | 60 | Multimount, front | EPCE-TB-60-50-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA | £748.49 |
| 8101542 | 45 | Standard | EPCE-TB-45-50-FL-ST-M-H1-PLK-AA | £690.16 |
| 8102170 | 60 | Standard | EPCE-TB-60-50-FL-ST-M-H1-PLK-AA | £740.35 |
| 8101540 | 45 | Standard | EPCE-TB-45-20-FL-ST-M-H1-PLK-AA |
£612.08
|
| 8101546 | 45 | Multimount, front | EPCE-TB-45-50-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA | £698.30 |
| 8102162 | 60 | Standard | EPCE-TB-60-20-FL-ST-M-H1-PLK-AA | £731.12 |
| 8101545 | 45 | Multimount, front | EPCE-TB-45-30-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA | £693.08 |
| 8102163 | 60 | Standard | EPCE-TB-60-10-FL-ST-M-H1-PLK-AA | £728.02 |
| 8102169 | 60 | Multimount, front | EPCE-TB-60-20-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA | £665 |
| 8102171 | 60 | Multimount, front | EPCE-TB-60-80-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA | £757.75 |
| 8102168 | 60 | Multimount, front | EPCE-TB-60-30-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA | £742.31 |
| 8101541 | 45 | Standard | EPCE-TB-45-30-FL-ST-M-H1-PLK-AA |
£616.88
|
| 8102164 | 60 | Standard | EPCE-TB-60-30-FL-ST-M-H1-PLK-AA | £734.19 |
| 8101544 | 45 | Multimount, front | EPCE-TB-45-20-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA |
£622.76
|
| 8102166 | 60 | Multimount, front | EPCE-TB-60-10-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA | £661.85 |