Germany
| Part Number | Mounting Position | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 551007 | optional | 637g | EAMK-A-D60-64C | £373.17 |
| 170374 | EAMK-A-E20-28B | £196.16 | ||
| 124628 | EAMK-A-F30-44A | £199.64 | ||
| 695810 | EAMK-U-D6-C11.3-14.7 | £91.55 | ||
| 3780305 | optional | 910g | EAMK-A-E17-100 | £555.92 |
| 170375 | EAMK-A-G19-44B | £196.16 | ||
| 530469 | EAMK-A-F32-64A | £400.76 | ||
| 552157 | optional | 216g | EAMK-A-D40-44A/C | £208.12 |
| 704241 | EAMK-U-D6-C16.1-24.6-S |
£162.87
|
||
| 3637939 | optional | 2.17Kg | EAMK-A-S95-95A/B-G2 | £480.08 |
| 530470 | EAMK-A-H40-118A/B/C | £771.44 | ||
| 695813 | EAMK-U-D8-C16.1-24.6 | £107.55 | ||
| 558013 | optional | 165g | EAMK-A-L62-62A | £92.15 |
| 558011 | optional | 81g | EAMK-A-L38-38A | £113.16 |
| 1593914 | optional | 1.76Kg | EAMK-A-D100-77A/B | £313.74 |