Germany
| Part Number | Mounting Position | Weight | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 551006 | optional | 190g | EAMK-A-D32-44A/C | £285.48 |
| 3637942 | optional | 172g | EAMK-A-S38-38A/B-G2 | £129.10 |
| 124631 | EAMK-A-E32-44A | £199.64 | ||
| 1345953 | optional | 519g | EAMK-A-N80-80A |
£84.82
|
| 3712650 | optional | 1.28Kg | EAMK-A-L95-95A/B-G2 | £112.96 |
| 124629 | EAMK-A-F40-64A | £400.23 | ||
| 2207509 | optional | 110g | EAMK-A-D32-35A-40P | £293.07 |
| 2733780 | optional | 425g | EAMK-A-D50-64B | £308.02 |
| 3780304 | optional | 1.01Kg | EAMK-A-E17-30 |
£458.34
|
| 558012 | optional | 171g | EAMK-A-L48-48A | £113.16 |
| 2836865 | optional | 510g | EAMK-A-D50-64C | £308.02 |
| 1087585 | optional | 51g | EAMK-A-D19-28D | £125 |
| 552160 | optional | 514g | EAMK-A-D60-64B | £239.02 |
| 3637941 | optional | 238g | EAMK-A-S48-48A/B-G2 | £129.10 |
| 552155 | optional | 81g | EAMK-A-D32-28B | £247.69 |