United States
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 207-KTT | 25mm | 35mm | 72mm | 358g | £112.66 |
| 208-KDG | 18mm | 40mm | 80mm | 376g | £54.89 |
| 6000 2RS C3 | 8mm | 10mm | 26mm | 20g |
£3.49
|
| 6000-ZZ C3 | 8mm | 10mm | 26mm | 20g | £2.96 |
| 6001-RS C3 | 8mm | 12mm | 28mm | 20g | £25.47 |
| 6001-ZZ C3 | 8mm | 12mm | 28mm | 20g |
£2.05
|
| 6001-ZZ | 8mm | 12mm | 28mm | 20g | £3.16 |
| 6002 | 9mm | 15mm | 32mm | 30g | £3 |
| 6002-Z | 9mm | 15mm | 32mm | 30g | £18.89 |
| 6002-ZZ C3 | 9mm | 15mm | 32mm | 30g | £3.49 |
| 6003 2RS C3 | 10mm | 17mm | 35mm | 40g | £3.94 |
| 6004 2RS C3 | 12mm | 20mm | 42mm | 70g | £12.09 |
| 6005 2RS C3 | 12mm | 25mm | 47mm | 80g |
£3.41
|
| 6005-RS C3 | 12mm | 25mm | 47mm | 80g |
£4.42
|
| 6005 | 12mm | 25mm | 47mm | 80g |
£5.46
|