United States
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 204-PY3 | 15.50mm | 16.03mm | 45.23mm | 126g | £16.06 |
| 6200-2RS | 10mm | 30mm | 30g | £3.12 | |
| 6202-2RS-C3 | 15mm | 35mm | 45g | £2.77 | |
| 62302-2RS-C3 | 15mm | 42mm | 100g | £12.93 | |
| 63004-2RS | 20mm | 42mm | 93g | £10.65 | |
| 63007-2RS-C3 | 35mm | 62mm | 200g | £17.77 | |
| B66 | 15mm | 35mm | 75mm | £2.99 | |
| U199-90010 | 216g | £121.27 | |||
| 16002 | 15mm | 32mm | 27g | £5.41 | |
| 16004 | 20mm | 42mm | 50g | £6.74 | |
| 16009 | 45mm | 75mm | 170g | £13.20 | |
| 16010 C3 | 50mm | 80mm | 175g | £10.46 | |
| 16013 | 65mm | 100mm | 290g |
£19.92
|
|
| 204-RR8 AG | 118g | £53.18 | |||
| 205-KTT | 178g | £74 |