Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Q30207A | 18.25mm | 37mm | 72mm | 320g | £41.74 |
| 10Q630-22AF386 | 20mm | 56mm | 184g | £29.84 | |
| 10Q630-32ANF386 | 20mm | 35mm | 75mm | 328g | £31.19 |
| 10R32004VC12D82 | £33.42 | ||||
| 10R32004VC12UA | 15mm | 20mm | 42mm | 100g | £11.05 |
| 10R6304AF386 | 20mm | 52mm | 140g | £35.13 | |
| 14X30210C | 52mm | 90mm | 513g | £75.13 | |
| 30207AUA | 35mm | 72mm | 338g | £177.85 | |
| 31304-2T | 16mm | 20mm | 52mm | 179g |
£19.90
|
| 31306V3QT | 20.75mm | 32mm | 72mm | 405g | £263.37 |
| 32005VS02H100 | 25mm | 47mm | 110g | £42.02 | |
| 61901-EE-G15 | 6mm | 12mm | 24mm | 16g |
£6.79
|
| 620-22AG14 J30 A | 14mm | 22mm | 50mm | 112g | £63.75 |
| 66NA04E8 | 480g | £39.79 | |||
| 9991 | 35mm | 72mm | 485g | £45.60 |