Germany
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-W2-1-16 | 20.60mm | 52.39mm | 90.70mm | 460g | £187.51 |
| 1MDJT25-4N | £90.09 | ||||
| 2-LLRJ33 | 199g | £86.68 | |||
| 2MJ28-5 | £93.04 | ||||
| 3-LDJT20 | 191g | £112.93 | |||
| 3-LRJA25 | 19mm | 25mm | 56.50mm | 222g | £58.11 |
| 6W55 | 600g | £67.37 | |||
| BSB030062-DUH-P3 | 30mm | 30mm | 62mm | 500g |
£200.70
|
| BSB035072-SUH-P3 | 15mm | 35mm | 72mm | 295g | £78.57 |
| BSB035072-DUH-P3 | 30mm | 35mm | 72mm | 560g | £232.55 |
| DNF-245-10-GY | 31mm | 32mm | 85mm | 697g | £82.73 |
| DNF155-12AG | 33.34mm | 40.77mm | 100mm | £175.68 | |
| M30N | 13mm | 30mm | 72mm | 300g | £154.09 |
| MSF4 | £596.42 | ||||
| N9655 | 22.22mm | 31.75mm | 79.37mm | 489g | £163.83 |