Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| KR16 F | 12mm | 6mm | 16mm | 19g | £20.58 |
| KR16 FLL/3AS | 12mm | 6mm | 16mm | 19g |
£22.14
|
| KR16 FXLL/3AS | 12mm | 6mm | 16mm | 19g |
£24.09
|
| KR16 XLLH/3AS | 6mm | 16mm | 20g | £33.08 | |
| KR19 F | 12mm | 8mm | 19mm | 31g | £21.59 |
| KR19 FDOH/L588 | 8mm | 19mm | 40g | £22.01 | |
| KR19 FLL/3AS | 12mm | 8mm | 19mm | 31g | £23.01 |
| KR19 FLLD0H/L588 | 12mm | 8mm | 19mm | 31g | £25.76 |
| KR19 FX | 8mm | 19mm | 30g | £51.30 | |
| KR19 FXLLD0H/L588 | 12mm | 8mm | 19mm | 31g | £25.20 |
| KR22 FH | 13mm | 10mm | 22mm | 46g | £22.65 |
| KR22 FLLH/3AS | 13mm | 10mm | 22mm | 46g | £24.29 |
| KR22 FXH | 13mm | 10mm | 22mm | 46g |
£24.88
|
| KR22 FXLLH/3AS | 13mm | 10mm | 22mm | 46g | £26.53 |
| KR26 F | 13mm | 10mm | 26mm | 59g | £23.39 |