Germany
| Part Number | max. pressure | Width | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|
| V74G-4GK-NMN | 10 bar | 80mm | 800g | £270.64 |
| V07-100-NNLG | 8 bar | £78.56 | ||
| 61B2/BU000 | 16 bar | £79.68 | ||
| V74G-3GK-NMN | 10 bar | £256.78 | ||
| V68H-6GD-RMN | 20 bar |
£461.82
|
||
| V07-200-NNLG | 20 bar | £80.81 | ||
| 1002/BR008 | 10 bar |
£185.90
|
||
| V07-100-NNKG | 7 bar | 42mm | 190g |
£39.03
|
| V64H-4GD-RMN | 17 bar | 105mm | 1.63Kg | £478.44 |
| 61B2/BS000 | 4 bar | £79.68 | ||
| V64H-2GD-RMN | 17 bar | £478.44 | ||
| 1002/BG008 | 6.3 bar |
£289.94
|
||
| V64H-6GD-RMN | 17 bar |
£273.89
|
||
| 61B2/BT000 | 10 bar | £79.68 | ||
| V07-200-NNKG | 7 bar | 42mm | 190g | £80.81 |